A GRUBU | O | A | Y | AV. | PUAN | TRABZON BAROSU 1-0 SAMSUN BAROSU | |
1-TRABZON BAROSU | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | GİRESUN BAROSU 3-0 ORDU BAROSU | |
2-GİRESUN BAROSU | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | TRABZON BAROSU 1-0 GİRESUN BAROSU | |
3-SAMSUN BAROSU | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | SAMSUN BAROSU 3-1 ORDU BAROSU | |
4-ORDU BAROSU | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | TRABZON BAROSU 1-2 ORDU BAROSU | |
| | | | | | GİRESUN BAROSU 1-0 SAMSUN BAROSU | |
| | | | | | | | | | |
B GRUBU | O | A | Y | AV. | PUAN | AMASYA BAROSU 2-2 TOKAT BAROSU | |
1-TOKAT BAROSU | 3 | 12 | 3 | 9 | 7 | DÜZCE BAROSU 2-1 KARABÜK BAROSU | |
2-AMASYA BAROSU | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | AMASYA BAROSU 2-0 KARABÜK BAROSU | |
3-DÜZCE BAROSU | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | TOKAT BAROSU 4-0 DÜZCE BAROSU | |
4-KARABÜK BAROSU | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | TOKAT BAROSU 6-1 KARABÜK BAROSU | |
| | | | | | AMASYA BAROSU 2-0 DÜZCE BAROSU | |
| | | | | | | | | | |
C GRUBU | O | A | Y | AV. | PUAN | RİZE BAROSU 5-0 KASTAMONU BAROSU | |
1-RİZE BAROSU | 2 | 12 | 0 | 12 | 6 | KASTAMONU BAROSU 2-2 ÇORUM BAROSU | |
2-KASTAMONU BAROSU | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | RİZE BAROSU 7-0 ÇORUM BAROSU | |
3-ÇORUM BAROSU | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Grup birincileri Rize Barosu, Trabzon Barosu, Tokat Barosu ile en iyi ikinci olarak Amasya Barosu yarı finale kaldı. | |
| | | | | | | | | | |